Así están los números que han dado las distintas encuestadoras
Según intención del voto
fuente: wikipedia
Según intención del voto
|
| Fecha de la publicación | Encuestadora | Hugo Chávez Frías % |
Enrique Capriles Radonski % |
| 3/10/2011 | Keller y Asociados | 39 | 51 |
| 28/11/2011 | Varianzas | 49 | 47 |
| 1/12/2011 | Hinterlaces | 49 | 38 |
| 7/12/2011 | Keller y Asociados | 41 | 47 |
| 11/12/2011 | IVAD | 55,5 | 31,8 |
| 12/12/2011 | Hinterlaces | 49 | 38 |
| 14/12/2011 | GIS XXI | 57 | 24,7 |
| 27/01/2012 | Hinterlaces | 50 | 34 |
| 5/02/2012 | IVAD | 57,4 | 29,4 |
| 19/02/2012 | IVAD | 57,7 | 29,9 |
| 5/03/2012 | Hinterlaces | 52 | 34 |
| 12/03/2012 | Consultores 30-11 | 57,5 | 26,6 |
| 15/03/2012 | GIS XXI | 55 | 22 |
| 17/03/2012 | IVAD | 56,5 | 26,6 |
| 22/03/2012 | Consultores 21 | 46 | 45 |
| 29/03/2012 | Datanálisis | 44 | 31 |
| 29/03/2012 | Consultores 30-11 | 57 | 27,4 |
| 1/04/2012 | IVAD | 57,2 | 30,1 |
| 9/04/2012 | Varianzas | 49,3 | 45,1 |
| 13/04/2012 | North American Opinion Research | 58 | 37 |
| 22/04/2012 | IVAD | 58,6 | 34 |
| 23/04/2012 | Hinterlaces | 53 | 34 |
| 29/04/2012 | CMIDE | 57,3 | 25,8 |
| 4/05/2012 | VOP Consultores | 63,7 | 23,2 |
| 6/05/2012 | IVAD | 57,8 | 30,4 |
| 8/05/2012 | Predicmática | 40,8 | 48,7 |
| 9/05/2012 | GIS XXI | 56,5 | 21,3 |
| 15/05/2012 | Consultores 30-11 | 56,8 | 27,1 |
| 15/05/2012 | JDP Consultores | 44,87 | 46,13 |
| 25/05/2012 | Interdata | 48,68 | 51,32 |
| 29/05/2012 | Varianzas | 50,5 | 45,7 |
| 1/06/2012 | Hercon Consultores | 47,4 | 48,1 |
| 3/06/2012 | IVAD | 54,8 | 26,3 |
| 4/06/2012 | 6to Poder Datos | 35,5 | 28,3 |
| 5/06/2012 | Servi Mercadeo | 34 | 36,67 |
| 6/06/2012 | Hart/McInturff | 45 | 48 |
| 15/06/2012 | Consultores 30-11 | 57,8 | 29,7 |
| 17/06/2012 | Hinterlaces | 51 | 34 |
| 19/06/2012 | Datanálisis | 43,6 | 27,7 |
| 20/06/2012 | GIS XXI | 57,8 | 23 |
| 27/06/2012 | Consultores 21 | 47,9 | 44,5 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario